05:26 05:45
06:05 06:21 06:36 06:51
07:06 07:21 07:38
08:01 08:22 08:43 08:57
09:17 09:37 09:56
10:15 10:36 10:58
11:15 11:46
12:14 12:36 12:55
13:11 13:27 13:43 13:57
14:11 14:26 14:42 14:56
15:16 15:38 15:58
16:12 16:27 16:42 16:58
17:12 17:28 17:44 17:58
18:12 18:28 18:40 18:57
19:12 19:27 19:40 19:58
20:17 20:35 20:55
21:17 21:40
22:05 22:35
23:05
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס